Modur cydamserol magnet parhaol-uchel
Technoleg graidd ein cynnyrch yw'r defnydd o fodur cydamserol magnet parhaol. Mae'r modur hwn yn cynhyrchu maes magnetig cyson trwy magnetau parhaol, sy'n galluogi'r modur i gyflawni allbwn torque effeithlon. Ar yr un pŵer, mae effeithlonrwydd ynni modur cydamserol magnet parhaol yn fwy na 10% yn uwch na moduron traddodiadol.
Dyluniad heb gêr
Mae'r Peiriant Traction Gearless Magnet Cydamserol Parhaol yn mabwysiadu dyluniad heb gêr, sy'n golygu nad oes gan y system yrru'r cydrannau trawsyrru gêr mewn peiriannau tyniant elevator traddodiadol. Mae systemau trawsyrru gêr yn aml yn cynhyrchu sŵn a dirgryniad oherwydd ffrithiant a gwisgo, ac mae'r dyluniad di-gêr yn dileu'r broblem hon, gan wneud i'r elevator redeg yn llyfnach ac yn dawelach.
Bywyd gwasanaeth hirach
Mae strwythur di-gêr ein cynnyrch yn lleihau traul rhannau mecanyddol ac yn lleihau amlder cynnal a chadw'r offer yn fawr. Bydd cydrannau fel gerau, raciau a Bearings mewn peiriannau tyniant elevator traddodiadol yn treulio yn ystod-defnydd tymor hir, tra nad oes gan beiriannau tyniant heb gêr y rhannau hyn sy'n agored i niwed, felly mae eu bywyd gwasanaeth yn gyffredinol yn fwy na 30% yn hirach nag offer traddodiadol.
Dyluniad compact
Mae dyluniad cryno ein cynnyrch yn ei alluogi i ffitio i mewn i ofod ystafell beiriannau llai. Yn aml mae angen gofod mwy ar beiriannau tyniant traddodiadol oherwydd presenoldeb gerau a systemau trawsyrru. Mae'r peiriant tyniant di-gêr nid yn unig yn llai o ran maint, ond hefyd yn lleihau pwysau'r ystafell beiriant.

| Spec | Llwyth (kg) |
Uchder LifftSpeeo (m/s) (m) |
ysgub Diam(mm |
Ysgubo Rhaff (mm) |
Cyfredol (A) |
Cyflymder â Gradd (rpm) |
Amlder (Hz) |
Grym (kW) |
Pegwn |
Graddio | INS.Dosbarth | Cod IP | |
| Torque (Nm) |
|||||||||||||
| GTW7A-31PO | 320 | 1 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 3xφ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | S5(40%) | IP41 | ||
| GTW7A-31P5 | 320 | 1.5 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P6 | 320 | 1.6 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P7 | 320 | 1.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 3xφ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P0 | 450 | 1 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 4xφ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P5 | 450 | 1.5 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P6 | 450 | 1.6 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P7 | 450 | 1.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 4xφ8x12 | 12.5 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P6 | 550 | 0.63 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 5.6 | 290 | 74 | 19.7 | 2.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P7 | 550 | 0.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 88 | 23.5 | 2.7 | 32 | S5(40%) | F |
IP41 |
| GTW7A-51P0 | 550 | 1 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P5 | 550 | 1.5 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P6 | 550 | 1.6 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P7 | 550 | 1.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.2 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P6 | 630 | 0.63 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 6.3 | 325 | 74 | 19.7 | 2.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P7 | 630 | 0.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 88 | 23.5 | 3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61PO | 630 | 1 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P5 | 630 | 1.5 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P6 | 630 | 1.6 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P7 | 630 | 1.75 Llai na neu'n hafal i 80 | φ325 | 5xφ8x12 | 14.8 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
Tagiau poblogaidd: magned parhaol synchronous gearless tyniant peiriant, Tsieina magned parhaol synchronous gearless tyniant peiriant gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












