Lift Car Room Buffer

Lift Car Room Buffer

Diogelwch yw'r sylfaen i chi fwynhau dyrchafu hapus a dyma hefyd waelodlin y diwydiant gweithgynhyrchu elevator. Bydd dyfeisiau diogelwch llym a thechnoleg diogelwch uwch o elevator teithwyr Suzhou Zhongling yn darparu amddiffyniad cynhwysfawr i chi.

Cyflwyniad Cynnyrch

 

 
cyfres hydrolig
 

Ansawdd y system: ar gyfer paramedrau manwl, gweler y tabl crynodeb

Manyleb olew: HL46 olew hydrolig

Math o gynnyrch: defnyddio ynni

1

2

3

 

 

4

5

6

 

 

 
Cyfres byffer polywrethan
 

Ansawdd y system: ar gyfer paramedrau manwl, gweler y tabl crynodeb
Math o gynnyrch: Math o storio ynni

 

7

 

 

 

 

RHIF. Math Math o gynnyrch

Cyflymder cylchdroi

(m/s)

Amrediad ansawdd clustogi

(kg)

Teithio cywasgu

(mm)

Talaith rydd

(mm)

Trwsio maint

(mm)

Màs olew

(L)

1

OH-65 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 0.63 500~4600 65 355 100*150 0.45
2

OH-80A

Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 1500-4600 80 405 90*150 0.52
3 OH-275 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 2.0 800~3800 275 790 80*210 1.5
4 OH-425 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 2.5 750~3600 425 1145 100*150 2.5
5 OH-80 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 600~3000 80 315 90*150 0.35
6 OH- 175 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 600~3000 175 510 90*150 0.8
7 OH-210 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.75 600~3600 210 610 90*150 0.8
8 OH-80E Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 600~3600 80 282 120*90 0.25
9 OH-175E Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.6 600~3600 175 510 120*90 0.53
10 OH-210E Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.75 600~3600 210 592 120*90 0.65
11 OH-80H Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 600~3600 80 300 90*150 0.31

12

OH-175H Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.6 600~3600 175 505 90*150 0.67
13 OH-210H Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.75 700~3600 210 595 90*150 0.81
14 OH-10 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.0 300~2500 100 390 90*150 0.5
15 OH-16 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 1.6 700~5300 175 625 100*210 1.7
16 OH-20 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 2.0 1000~5300 290 915 100*210 2.6
17 OH-025 Clustog Hydrolig Llai na neu'n hafal i 0.4 500~1200 25 122 100*210 0.04
18 OH-J11

Clustog Polywrethan

Llai na neu'n hafal i 0.63 500~1500 35-55 60 95*95 /
19 OH-J21 Clustog Polywrethan Llai na neu'n hafal i 1.0 600~4500 80-140 145 125*125 /

 

Tagiau poblogaidd: Clustogi Ystafell Car Lifft, Tsieina Lift Car Room Buffer gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

Cartref

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad

bag